Udbetaling | 135.000 |
Brutto i |
10.471 |
Netto i |
9.333 |
Boligareal | 144 m² |
Garage | 100 m² |
Carport | 51 m² |
Grundareal | 823 m² |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1973 |
Sagsnummer | 3039 |
Ejendomstype | Villa |
Energimærke |
![]() ![]() |
Ejendomsskat | 814 |
Ejendomsværdiskat | 1.042 |
Renovation | 250 |
Grundejerforening | 125 |
4 | |
Husforsikring | 400 |
Ejerudgifter i alt | 2.634 |